Istaknute su cene samo nekih naših usluga. Za dodatne informacije možete zakazati besplatan pregled i tako dobiti detaljne informacije.
Prvi dolazak kod nas
RSD | Euros | |
---|---|---|
Stomatološki pregled | besplatan(e) | besplatan(e) |
Konsultacije | besplatan(e) | besplatan(e) |
Opšta i estetska stomatologija
RSD | Euros | |
---|---|---|
Kompozitna (bela) plomba | 3.200 - 4.800 RSD | 30€-41€ |
Kompozitna nadogradnja zuba | 4.500 RSD | 38€ |
GJC plomba | 2000 RSD | 17€ |
Kompozitna faseta | 4.800 RSD | 41€ |
Terapija dubokog karijesa | 1.000 RSD | 8€ |
Aplikacija MTA | 2.500 RSD | 20€ |
Zalivanje fisura | 1.200 RSD | 10€ |
Lečenje kanala sekutića | 4.000 RSD | 35€ |
Lečenje kanala premolara | 5.000 - 6.000 RSD | 40€ - 50€ |
Lečenje kanala molara | 7.000 - 8.000 RSD | 60€ - 70€ |
Uklanjanje zubnog kamenca i mekih naslaga | 2.000 RSD | 18€ |
Obrada parodontalnog džepa | 800 RSD | 7€ |
Parcijalna akrilatna proteza | 26.000 RSD | 220€ |
Totalna akrilatna proteza | 26.000 RSD | 220€ |
Skeletirana proteza sa atečmenima | 56.000 RSD | 475€ |
Metalokeramička kruna | 10.800 RSD | 90€ |
Cirkon kruna | 21.500 RSD | 180€ |
Emax krunica | 26.000 RSD | 220€ |
Keramički viniri | 26.000 RSD | 220€ |
Livena nadogradnja | 6.000 RSD | 50€ |
Fiberglas nadogradnja | 6.000 RSD | 50€ |
Privremena kruna (po zubu) | 1.200 RSD | 10€ |
Cementiranje starog mosta | 1.000 RSD | 9€ |
Zamena gumica na atečmenima (po vilici) | 3.500 RSD | 30€ |
Podlaganje proteze | 5.000 RSD | 40€ |
Reparatura proteze | 5.000 RSD | 40€ |
Okluzalni splint (po vilici) | 4.000 RSD | 35€ |
Beljenje zuba obe vilice ordinacijsko | 20.000 RSD | 180€ |
Set za kućno beljenje sa splintovima | 20.000 RSD | 180€ |
Vađenje zuba sa anestezijom | 2.700 RSD | 23€ |
Komplikovano vađenje zuba | 4.000 RSD | 33€ |
Vađenje izniklih umnjaka | 4.000 RSD | 33€ |
Vađenje zaostalih korenova | 3.000 RSD | 25€ |
Terapija alveolitisa | 1.000 RSD | 9€ |
Intraoralna incizija abcesa | 1.500 RSD | 13€ |
Cenovnik važi od 20.jula 2022.godina Cene izražene na web sajtu su okvirne i podložne su promenama. Iskazane cene su za gotovinsko plaćanje. Cene u evrima su okvirne i zavise od trenutnog kursa.